トルコロケーションVDSサーバーサービスを%45割引で最適な価格で注文しよう!
今すぐクリックして見逃さないで!トルコロケーションVDSサーバーサービスを%45割引で最適な価格で注文しよう!
今すぐクリックして見逃さないで!10 Gbps ドイツVDSで制限なしにパフォーマンスを最大限に発揮。高速インターネットとi9 13900プロセッサで最高のパフォーマンスを体験してください。
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.69$ | 230,05₺ | 4.27$ | 172,54₺ | %25 |
3ヶ月 | 17.07$ | 690,16₺ | 12.80$ | 517,62₺ | %25 |
6ヶ月 | 34.14$ | 1.380,32₺ | 25.61$ | 1.035,24₺ | %25 |
12ヶ月 | 68.28$ | 2.760,63₺ | 51.21$ | 2.070,47₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.89$ | 440,29₺ | 8.17$ | 330,22₺ | %25 |
3ヶ月 | 32.67$ | 1.320,88₺ | 24.50$ | 990,66₺ | %25 |
6ヶ月 | 65.34$ | 2.641,76₺ | 49.01$ | 1.981,32₺ | %25 |
12ヶ月 | 130.68$ | 5.283,53₺ | 98.01$ | 3.962,65₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.69$ | 674,79₺ | 12.52$ | 506,10₺ | %25 |
3ヶ月 | 50.07$ | 2.024,38₺ | 37.55$ | 1.518,29₺ | %25 |
6ヶ月 | 100.14$ | 4.048,77₺ | 75.11$ | 3.036,57₺ | %25 |
12ヶ月 | 200.28$ | 8.097,53₺ | 150.21$ | 6.073,15₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 29.89$ | 1.208,48₺ | 22.42$ | 906,36₺ | %25 |
3ヶ月 | 89.67$ | 3.625,45₺ | 67.25$ | 2.719,09₺ | %25 |
6ヶ月 | 179.34$ | 7.250,90₺ | 134.51$ | 5.438,18₺ | %25 |
12ヶ月 | 358.68$ | 14.501,81₺ | 269.01$ | 10.876,36₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.69$ | 230,05₺ | 4.27$ | 172,54₺ | %25 |
3ヶ月 | 17.07$ | 690,16₺ | 12.80$ | 517,62₺ | %25 |
6ヶ月 | 34.14$ | 1.380,32₺ | 25.61$ | 1.035,24₺ | %25 |
12ヶ月 | 68.28$ | 2.760,63₺ | 51.21$ | 2.070,47₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.89$ | 440,29₺ | 8.17$ | 330,22₺ | %25 |
3ヶ月 | 32.67$ | 1.320,88₺ | 24.50$ | 990,66₺ | %25 |
6ヶ月 | 65.34$ | 2.641,76₺ | 49.01$ | 1.981,32₺ | %25 |
12ヶ月 | 130.68$ | 5.283,53₺ | 98.01$ | 3.962,65₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.69$ | 674,79₺ | 12.52$ | 506,10₺ | %25 |
3ヶ月 | 50.07$ | 2.024,38₺ | 37.55$ | 1.518,29₺ | %25 |
6ヶ月 | 100.14$ | 4.048,77₺ | 75.11$ | 3.036,57₺ | %25 |
12ヶ月 | 200.28$ | 8.097,53₺ | 150.21$ | 6.073,15₺ | %25 |
初心者向け
期間 | 価格 | キャンペーン価格 | 割引率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 29.89$ | 1.208,48₺ | 22.42$ | 906,36₺ | %25 |
3ヶ月 | 89.67$ | 3.625,45₺ | 67.25$ | 2.719,09₺ | %25 |
6ヶ月 | 179.34$ | 7.250,90₺ | 134.51$ | 5.438,18₺ | %25 |
12ヶ月 | 358.68$ | 14.501,81₺ | 269.01$ | 10.876,36₺ | %25 |
ドイツVPSパネルからほとんどのオペレーティングシステムを自動的にインストールできます。
ご希望のオペレーティングシステムがない場合は、お問い合わせいただければインストールを行います。
ドイツは、ヨーロッパの多くの人々や組織にとって重要な場所です。ドイツロケーションのVDSサーバーを使用することで、ヨーロッパのお客様により高速で安全なアクセスを提供できます。また、ドイツの高いセキュリティ基準により、データの安全性が確保されます。
ドイツロケーションのサーバーは、世界中で配信を行いたい企業にとって理想的です。ドイツロケーションのVDSサービスは、高速かつセキュリティ面でもお客様のニーズに応える優れた選択肢です。
ドイツVDSサービスにSSHまたはリモートデスクトップを使って高速で安全にアクセスでき、専用コントロールパネルから簡単にサーバーを管理できます。
RAID構造を使用してディスクエラーを99%防止する高パフォーマンスで安全なデータストレージソリューションで、お客様に最高のサービスを提供しています。
ドイツロケーションVDSサービスは、世界中で配信を行っている企業に理想的で、世界中の顧客に簡単にアクセスできる機会を提供します。
冗長化されたハードウェアにより、ドイツVDSサービスで途切れのない安全なサーバー体験を提供します。
お客様が気になるかもしれない質問
サービスは自動的にインストールされ、すぐにお届けします。待機時間はありません。
専用管理パネルからDDoS防御サービスを管理できます。また、ゲームサーバー(Minecraft、CS:GO、CS 1.6、FIVEMなど)のために当社が作成した特別ルールをワンクリックで設定できます。
イスタンブールのサーバーから確認した場合、Ping値は平均で45〜55ms程度です。この値は、トルコからCS:GOのランク戦サーバーに接続するプレイヤーが得る値よりも低いです。つまり、一般的な問題がない限り、トルコからゲームサーバーはスムーズにプレイできます。
ニュースレターに無料で登録し、割引やオファーをいち早くお知らせします。